令和3年度 進路実績
近年、⽴花学園では⼤学への進学実績が⾶躍的に伸びてきました。⽣徒たちの⽬標に合わせた具体的なバックアップ体制を整え、それぞれの資質を伸ばし、志望⼤学合格へと導きます。また、就職においても本校では⾼い内定率を維持しています。
卒業⽣進路先割合

コース別⼤学進学割合
特進コース |
四年制⼤学 93% |
進学コース |
四年制⼤学 78% |
総進コース |
四年制⼤学 42% |
令和3年度 合格先一覧
国公立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年度 | 一般 | 推薦 |
川崎市立看護大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
私立大学 | |||||||
愛知医科大学 | 1 | 1 | |||||
青山学院大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
麻布大学 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
亜細亜大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
岩手医科大学 | 1 | 1 | |||||
桜美林大学 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | ||
学習院大学 | 1 | 1 | |||||
神奈川工科大学 | 13 | 12 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
神奈川歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
神奈川大学 | 7 | 5 | 12 | 1 | 8 | 5 | |
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
関東学院大学 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
北里大学 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 4 | |
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
國學院大學 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
国士舘大学 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||
駒澤大学 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
相模女子大学 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
産業能率大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
上智大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南工科大学 | 27 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | |
昭和女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
成蹊大学 | 8 | 8 | 8 | ||||
成城大学 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
清泉女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
専修大学 | 24 | 6 | 30 | 1 | 25 | 6 | |
創価大学 | 1 | 1 | |||||
大正大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
大東文化大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
拓殖大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
玉川大学 | 3 | 3 | 3 |
私立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年度 | 一般 | 推薦 |
中央大学 | 14 | 14 | 3 | 17 | |||
帝京科学大学 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 13 | |
帝京大学 | 19 | 57 | 3 | 79 | 3 | 22 | 60 |
帝京平成大学 | 2 | 30 | 5 | 37 | 2 | 35 | |
桐蔭横浜大学 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
東海大学 | 69 | 19 | 1 | 89 | 69 | 20 | |
東京医療学院大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
東京医療保健大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
東京家政大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京工科大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
東京工芸大学 | 21 | 8 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
東京電機大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
東京都市大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
東京農業大学 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
東京理科大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
東邦大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東北医科薬科大学 | 1 | 1 | |||||
東洋大学 | 26 | 13 | 1 | 40 | 26 | 14 | |
二松学舎大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本体育大学 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
日本大学 | 50 | 37 | 3 | 90 | 50 | 40 | |
フェリス女学院大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
文教大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
法政大学 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | ||
武蔵大学 | 5 | 5 | 5 | ||||
明星大学 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
明治学院大学 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
明治大学 |
2 |
2 |
2 |
||||
横浜薬科大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
立正大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
和光大学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
その他 | 27 |
41 | 23 | 91 |
27 |
64 | |
合計 | 428 | 325 | 49 | 802 | 19 | 444 | 377 |
4年制大学合計 821名 |
|||||||
短期大学 30名 | |||||||
専門学校 63名 | |||||||
就職 18名 | |||||||
進学準備 20名 |