令和5年度 進路実績
近年、⽴花学園では⼤学への進学実績が⾶躍的に伸びてきました。⽣徒たちの⽬標に合わせた具体的なバックアップ体制を整え、それぞれの資質を伸ばし、志望⼤学合格へと導きます。また、就職においても本校では⾼い内定率を維持しています。
卒業⽣進路先割合
コース別⼤学進学割合
特進コース |
四年制⼤学 94% |
進学コース |
四年制⼤学 84% |
総進コース |
四年制⼤学 66% |
令和5年度 合格先一覧
国公立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年度 | 一般 | 推薦 |
神奈川県立保健福祉大学 |
1 |
1 |
1 |
||||
北見工業大学 |
1 |
1 |
1 |
私立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年 | 一般 | 推薦 |
青山学院大学 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||
麻布大学 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
亜細亜大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
桜美林大学 | 7 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
大阪体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
神奈川工科大学 | 13 | 13 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
神奈川大学 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | ||
鎌倉女子大学 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
関東学院大学 | 21 | 4 | 25 | 21 | 4 | ||
北里大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
共立女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
工学院大学 | 4 | 4 | 4 | ||||
國學院大學 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
国際医療福祉大学 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
国際ファッション専門職大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
国際武道大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
国士舘大学 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
子ども教育宝仙大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
駒澤大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
相模女子大学 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | ||
産業能率大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
実践女子大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
松蔭大学 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
城西大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南医療大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
湘南工科大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
昭和音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
杉野服飾大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
成蹊大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
成城大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
聖心女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
聖徳大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
専修大学 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
創価大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
宝塚大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
拓殖大学 | 13 | 18 | 31 | 14 | 17 | ||
玉川大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
多摩大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
千葉商科大学 | 1 | 1 | 1 |
私立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年 | 一般 | 推薦 |
中央大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
中京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
津田塾大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
帝京科学大学 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
帝京大学 | 14 | 46 | 4 | 64 | 16 | 48 | |
帝京平成大学 | 1 | 16 | 6 | 23 | 1 | 22 | |
桐蔭横浜大学 | 11 | 4 | 15 | 3 | 12 | ||
東海大学 | 135 | 12 | 3 | 150 | 135 | 15 | |
東京医療学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
東京工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京工芸大学 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | ||
東京国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
東京電機大学 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
東京都市大学 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 12 | |
東京農業大学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
東京福祉大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京保健医療専門職大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
東洋英和女学院大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
東洋学園大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
東洋大学 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||
獨協大学 | 1 | 1 | |||||
二松学舎大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本医療科学大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
日本体育大学 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
日本大学 | 26 | 23 | 1 | 50 | 1 | 28 | 23 |
日本文化大學 | 3 | 3 | 3 | ||||
文京学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
文教大学 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
法政大学 | 14 | 3 | 17 | 15 | 2 | ||
北陸大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
北海道医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
明治学院大学 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
明治大学 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||
明星大学 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
目白大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
立正大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
和光大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
早稲田大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
合計 | 399 | 299 | 43 | 741 | 5 | 420 | 326 |
4年制大学 741名 |
大学校 1名 |
短期大学 17名 |
専門学校 38名 |
進学準備 11名 |