令和6年度 進路実績
近年、⽴花学園では⼤学への進学実績が⾶躍的に伸びてきました。⽣徒たちの⽬標に合わせた具体的なバックアップ体制を整え、それぞれの資質を伸ばし、志望⼤学合格へと導きます。また、就職においても本校では⾼い内定率を維持しています。
卒業⽣進路先割合
コース別⼤学進学割合
特進コース |
四年制⼤学 86% |
進学コース |
四年制⼤学 84% |
総進コース |
四年制⼤学 59% |
令和6年度 合格先一覧
| 国公立大学 | 特進 | 進学 | 総進 | 現役 | 過年 | 一般 | 年内 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 川崎市立看護大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 |
私立大学 |
特進 |
進学 |
総進 |
現役 |
過年 |
一般 |
年内 |
| 青山学院大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 麻布大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 亜細亜大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 桜美林大学 | 14 | 2 | 16 | 3 | 13 | ||
| 大阪産業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 神奈川工科大学 | 21 | 12 | 3 | 36 | 21 | 15 | |
| 神奈川大学 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 関東学院大学 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杏林大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 工学院大学 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
| 國學院大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国際医療福祉大学 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 国士舘大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 駒澤大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 相模女子大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| 産業能率大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 実践女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 十文字学園女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 松蔭大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 城西国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 湘南医療大学 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| 湘南工科大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 昭和音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 成城大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ZEN大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 専修大学 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 高千穂大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 拓殖大学 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 11 | |
| 玉川大学 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||
| 多摩大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 中央大学 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 鶴見大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 帝京科学大学 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| 帝京大学 | 6 | 23 | 5 | 34 | 6 | 28 | |
| 帝京平成大学 | 14 | 7 | 21 | 21 |
私立大学 |
特進 |
進学 |
総進 |
現役 |
過年 |
一般 |
年内 |
| 田園調布学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | 9 | 6 | 18 | 3 | 15 | |
| 東海大学 | 67 | 33 | 5 | 105 | 70 | 35 | |
| 東京医療学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京医療専門職大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京医療保健大学 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 東京工芸大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 東京国際工科専門職大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 東京国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 東京都市大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 東京農業大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 東洋大学 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | ||
| 日本経済大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 日本体育大学 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 日本大学 | 22 | 15 | 1 | 38 | 24 | 14 | |
| 日本文化大學 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 人間環境大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 文京学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 文教大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 法政大学 | 10 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | |
| 保健科学大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 武蔵大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 明治大学 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 明星大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 桃山学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 横浜創英大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 横浜美術大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 横浜薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立教大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 和光大学 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
早稲田大学 |
10 |
10 |
10 |
||||
國立成功大學 |
1 |
1 |
1 |
4年制大学 542名 |
短期大学 13名 |
専門学校 44名 |
就職 12名 |
進学準備 11名 |
